ЦЕНЫ НА АСФАЛЬТИРОВАНИЕ за м2
| Наименование работ | Толщина, см | Ед. изм. | Цена руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Выезд специалиста, консультация и обмер | бесплатно | ||||
| Устройство основания из песка | 15 | м2 | 150 руб. | ||
| Устройство основания из щебня | 15 | м2 | 250 руб. | ||
| Устройство основания из асфальтовой крошки | 15 | м2 | 190 руб. | ||
| Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта | 7 | м2 | 500 руб. | ||
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта | 5 | м2 | 400 руб. | ||
| Устройство покрытия из песчаного асфальта | 5 | м2 | 400 руб. | ||
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | - | м2 | от 500 руб. | ||
| Обработка основания битумной эмульсией | - | м2 | 20 руб. | ||
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия | 5 | м2 | 60 руб. | ||
| Резка асфальта алмазным диском | 5 | м.п. | 100 руб. | ||
| Установка дорожного бортового камня | 100х30х15 | м.п. | 750 руб. | ||
| Установка газонного бортового камня | 100х20х10 | м.п. | 550 руб. | ||
| Демонтаж бортового камня с вывозом | - | м.п. | 200 руб. | ||
| Установка люков колодцев на проектную отметку | - | шт. | от 1900 руб. | ||
| Вывоз мусора, включая погрузку | - | м2 | 400 руб. | ||
| Разработка дорожного корыта с вывозом грунта, планировкой и уплотнением | - | м2 | 500 руб. | ||
| Устройство газона: засыпка плодородной земли, планировка, посев травы | 10 | м2 | 250 руб. | ||
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | - | м3 | 320 руб. | ||
